Hyundai - Legacy Acceleration and Performance
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
1995 Hyundai Accent 11.2 18.2
1992 Hyundai Elantra GLS 10.5 17.7
1986 Hyundai Excel GLS 12.9 19.0
1987 Hyundai Excel GL 14.0 19.4
1990 Hyundai Excel GLS 12.5 18.6
1991 Hyundai Scoupe 11.9 18.4
1993 Hyundai Scoupe Turbo 8.3 16.3
1995 Hyundai Sonata GLS 9.8 17.5
1999 Hyundai Sonata GLS 10.3 17.5
1998 Hyundai Tiburon FX 8.4 16.5
Acura
Aston
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ferrari
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lamborghini
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
Mini-Cooper
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Porsche
Rolls-Royce
Saab
Saturn
Scion
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo