Ford - Legacy Acceleration and Performance
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
1971 Ford Capri 2000 11.5 18.5
1995 Ford Contour SE 9.5 17.2
1991 Ford Crown Victoria LX 9.9 17.4
1992 Ford Crown Victoria LX 9.5 17.1
1981 Ford Escort 14.67 19.7
1986 Ford Escort 1.9 11.7 18.1
1987 Ford Escort L 11.4 18.2
1990 Ford Escort GT 8.9 16.8
1992 Ford Escort LX-E 9.3 17.0
1993 Ford Escort GT 8.4 16.5
1993 Ford Escort LX Wagon 12.8 19.1
1994 Ford Escort LX Sedan 11.1 17.8
1997 Ford Escort LX Sedan 10.9 18.1
1998 Ford Escort ZX2 7.4 15.7
1987 Ford Festiva L 10.2 17.8
1977 Ford Granada 302ci 14.2 18.6
1973 Ford LTD Brougham 429ci 10.4 17.5
1976 Ford LTD 460ci 11.3 18.2
1980 Ford LTD 302ci 12.5 19.2
1974 Ford Maveric 302ci 10.5 17.4
1964 Ford Mustang (289ci V8 w/4spd) 7.5 15.7
1966 Ford Mustang (289ci V8 Auto) 10.9 17.9
1967 Ford Mustang (390ci V8 w/4spd) 7.4 15.6
1971 Ford Mustang (351ci V8 w/4spd) 5.8 13.8
1973 Ford Mustang 351ci 8.9 16.3
1974 Ford Mustang II 4sp 14.2 18.8
1974 Ford Mustang II Auto 15.6 19.4
1975 Ford Mustang II (302ci V8 w/3spd) 9.6 17.5
1977 Ford Mustang II 302ci 11.3 17.7
1980 Ford Mustang (255ci) 11.8 18.5
1980 Ford Mustang Cobra (225ci) 11.3 18.4
1981 Ford Mustang M81 McLaren (2.3L Turbo) 9.7 17.3
1982 Ford Mustang GT 8.0 N/A
1984 Ford Mustang SVO 7.9 15.8
1985 Ford Mustang GT 7.2 15.9
1987 Ford Mustang GT 6.7 15.3
1988 Ford Mustang GT 6.4 15.0
1990 Ford Mustang LX 5.0 6.4 14.9
1991 Ford Mustang GT 7.3 15.6
1992 Ford Mustang LX 5.0 6.2 14.8
1993 Ford Mustang Cobra 5.9 14.5
1993 Ford Mustang GT(auto) 8.0 16.1
1994 Ford Mustang Cobra 6.9 15.3
1994 Ford Mustang GT 6.7 15.1
1995 Ford Mustang 3.8 9.9 17.3
1995 Ford Mustang Cobra R 5.2 13.8
1996 Ford Mustang Cobra 5.5 14.0
1998 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 14.0
1999 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 13.9
1999 Ford Mustang Convertible V6 8.6 16.5
1999 Ford Mustang GT 5.5 14.1
1971 Ford Pinto 1600 18.0 21.1
1972 Ford Pinto Wagon 16.8 20.8
1973 Ford Pinto 13.7 18.7
1974 Ford Pinto 14.5 19.3
1975 Ford Pinto 14.3 19.4
1980 Ford Pinto (4spd) 15.8 20.8
1980 Ford Pinto (Auto) 15.4 20.1
1988 Ford Probe GT 7.3 15.6
1990 Ford Probe GT 7.6 16.0
1990 Ford Probe LX 8.2 16.2
1992 Ford Probe GT 7.9 16.0
1993 Ford Probe GT 7.5 15.8
1994 Ford Probe GT 7.5 15.3
1988 Ford Taurus 3.8 9.3 17.2
1989 Ford Taurus SHO 6.6 15.2
1991 Ford Taurus SHO 7.7 16.2
1992 Ford Taurus LX 9.4 17.0
1992 Ford Taurus SHO 7.5 15.4
1992 Ford Taurus LX Wagon 10.9 17.9
1993 Ford Taurus GL 11.1 18.0
1993 Ford Taurus SHO 7.5 17.0
1994 Ford Taurus GL 10.0 17.5
1994 Ford Taurus LX 9.2 17.0
1995 Ford Taurus SHO 7.7 15.8
1996 Ford Taurus 8.7 16.5
1996 Ford Taurus GL 10.0 17.5
1996 Ford Taurus LX Wagon 8.9 16.7
1984 Ford Tempo GLX 13.6 18.9
1992 Ford Tempo GLS 10.2 17.6
1973 Ford Grand Torino Squire 400ci 11.1 19.0
1973 Ford Torino 351ci 8.8 16.3
1974 Ford Torino 460ci 8.7 16.4
1975 Ford Torino 400ci 11.9 18.2
1955 Ford Thunderbird 292ci 11.5 18.0
1973 Ford Thunderbird 460ci 9.0 17.4
1980 Ford Thunderbird 302ci 11.1 18.0
1983 Ford Thunderbird Turbo Coupe 9.7 17.1
1987 Ford Thunderbird Turbo Coupe 8.5 16.3
1989 Ford Thunderbird SC 7.4 15.9
1990 Ford Thunderbird SC 7.4 15.8
1991 Ford Thunderbird LX 9.0 16.7
1994 Ford Thunderbird LX 8.5 16.4
1995 Ford Thunderbird SC 7.0 15.2
Acura
Aston
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ferrari
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lamborghini
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
Mini-Cooper
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Porsche
Rolls-Royce
Saab
Saturn
Scion
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo